สนามบิน | รหัส | เมือง | ราคาเริ่มต้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Beijing Capital International Airport - สนามบินปักกิ่ง | PEK | ปักกิ่ง (Beijing) | 7,960 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shanghai Pudong International Airport - สนามบินเซียงไฮ | PVG | เซียงไฮ (Shanghai) | 6,971 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Guangzhou Baiyun International Airport - สนามบินกวางเจา | CAN | กวางเจา (Guangzhou) | 4,550 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Chengdu Shuangliu International Airport - สนามบินเฉินตู | CTU | เฉินตู (Chengdu) | 5,365 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shenzhen Bao'an International Airport - สนามบินเซินเจิ้น | SZX | เซินเจิ้น (Shenzhen) | 4,700 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Kunming Changshui International Airport - สนามบินคุนหมิง | KMG | คุนหมิง (Kunming) | 4,200 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xi'an Xianyang International Airport - สนามบินซีอาน | XIY | ซีอาน (Xi'an) | 5,550 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shanghai Hongqiao International Airport - สนามบินเชียงไฮ หงเฉียว | SHA | เซียงไฮ (Shanghai) | - | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Chongqing Jiangbei International Airport - สนามบินฉงชิ่ง | CKG | ฉงชิ่ง (Chongqing) | 5,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hangzhou Xiaoshan International Airport - สนามบินหางโจว | HGH | หางโจว (Hangzhou) | 6,500 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nanjing Lukou International Airport - สนามบินนานจิง | NKG | นานจิง (Nanjing) | 6,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zhengzhou Xinzheng International Airport - สนามบินเจิ้งโจว | CGO | เจิ้งโจว (Zhengzhou) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xiamen Gaoqi International Airport - สนามบินเซี๊ยะเหมิน | XMN | เซี๊ยะเหมิน (Xiamen) | 9,050 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Changsha Huanghua International Airport - สนามบินฉางซา | CSX | ฉางซา (Changsha) | 5,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Qingdao Liuting International Airport - สนามบินชิงเต่า | TAO | ชิงเต่า (Qingdao) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Wuhan Tianhe International Airport - สนามบินอูฮัน | WUH | อูฮัน (Wuhan) | 5,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Haikou Meilan International Airport - สนามบินไหโข่ว | HAK | ไหโข่ว (Haikou) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Tianjin Binhai International Airport - สนามบินเทียนจิน | TSN | เทียนจิน (Tianjin) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Ürümqi Diwopu International Airport - สนามบินอุรุมชี | URC | อุรุมชี (Ürümqi) | 12,000 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Harbin Taiping International Airport - สนามบินฮาร์บิน | HRB | ฮาร์บิน (Harbin) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Guiyang Longdongbao International Airport - สนามบินกุ้ยยาง | KWE | กุ้ยยาง (Guiyang) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Sanya Phoenix International Airport - สนามบินซานย่า | SYX | ซานย่า (Sanya) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shenyang Taoxian International Airport - สนามบินเซิ้นยาง | SHE | เซิ้นยาง (Shenyang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Dalian Zhoushuizi International Airport - สนามบินต้าเหลียน | DLC | ต้าเหลียน (Dalian) | 9,550 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Jinan Yaoqiang International Airport - สนามบินจีนาน | TNA | จีนาน (Jinan) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nanning Wuxu International Airport - สนามบินนานนิง | NNG | นานนิง (Nanning) | 6,890 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Fuzhou Changle International Airport - สนามบินฟู่โจว | FOC | ฟู่โจว (Fuzhou) | 8,960 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Lanzhou Zhongchuan International Airport - สนามบินหลานโจว | LHW | หลานโจว (Lanzhou) | 8,500 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Taiyuan Wusu International Airport - สนามบินไท่หยวน | TYN | ไท่หยวน (Taiyuan) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nanchang Changbei International Airport - สนามบินหนางชาง | KHN | หนางชาง (Nanchang) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Changchun Longjia International Airport - สนามบินฉางชุน | CGQ | ฉางชุน (Changchun) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hohhot Baita International Airport - สนามบินฮูเหอเห้า | HET | ฮูเหอเห้า (Hohhot) | 9,500 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Ningbo Lishe International Airport - สนามบินหนิงโป | NGB | หนิงโป (Ningbo) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shijiazhuang Zhengding International Airport - สนามบินฉือเจียจวง | SJW | ฉือเจียจวง (Shijiazhuang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zhuhai Jinwan Airport - สนามบินจูไห่ | ZUH | จูไห่ (Zhuhai) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Wenzhou Yongqiang International Airport - สนามบินเหวินโจว | WNZ | เหวินโจว (Wenzhou) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hefei Xinqiao International Airport - สนามบินเฮอเฟย | HFE | เฮอเฟย (Hefei) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yinchuan Hedong International Airport - สนามบินหยินชวน | INC | หยินชวน (Yinchuan) | 8,500 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Guilin Liangjiang International Airport - สนามบินกุ้ยหลิน | KWL | กุ้ยหลิน (Guilin) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yantai Penglai International Airport - สนามบินเยียนถาย | YNT | เยียนถาย (Yantai) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Lijiang Sanyi Airport - สนามบินลี่เจียง | LJG | ลี่เจียง (Lijiang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Quanzhou Jinjiang International Airport - สนามบินฉวนโจว | JJN | ฉวนโจว (Quanzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Sunan Shuofang International Airport - สนามบินอู๋ซี | WUX | อู๋ซี (Wuxi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Beijing Nanyuan Airport - สนามบินปักกิ่ง นานหยวน | NAY | ปักกิ่ง (Beijing) | - | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Jieyang Chaoshan Airport - สนามบินซัวเถา เจียหยาง | SWA | ซัวเถา (Jieyang Shantou) | 4,060 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xining Caojiabao Airport - สนามบินซีหนิง | XNN | ซีหนิง (Xining) | 8,500 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xishuangbanna Gasa Airport - สนามบินเชียงรุ้ง สิบสองปันนา | JHG | เชียงรุ้ง (Jinghong) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Lhasa Gonggar Airport - สนามบินลาซา | LXA | ลาซา (Lhasa) | 12,000 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Mianyang Nanjiao Airport - สนามบินเหมียนยาง | MIG | เหมียนยาง (Mianyang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Changzhou Benniu Airport - สนามบินฉางโจว | CZX | ฉางโจว (Changzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yichang Sanxia Airport - สนามบินอี๋ชาง | YIH | อี๋ชาง (Yichang) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nantong Xingdong Airport - สนามบินหนานทง | NTG | หนานทง (Nantong) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zhanjiang Airport - สนามบินจ้านเจียง | ZHA | จ้านเจียง (Zhanjiang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xuzhou Guanyin Airport - สนามบินซูโจว | XUZ | ซูโจว (Xuzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Weihai Dashuibo Airport - สนามบินเว่ยไห่ | WEH | เว่ยไห่ (Weihai) | 9,000 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Ordos Ejin Horo Airport - สนามบินออดอส | DSN | ออดอส (Ordos) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yangzhou Taizhou Airport - สนามบินหยางโจว | YTY | หยางโจว (Yangzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hulunbuir Hailar Airport - สนามบินไฮลา | HLD | ไฮลา (Hailar) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Beihai Fucheng Airport - สนามบินเป๋ยไห่ | BHY | เป๋ยไห่ (Beihai) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zhangjiajie Hehua Airport - สนามบินจางเจียเจี้ย | DYG | จางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yulin Yuyang Airport - สนามบินยูหลิน | UYN | ยูหลิน (Yulin) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Kashgar Airport - สนามบินคัชการ์ | KHG | คัชการ์ (Kashgar) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yuncheng Guangong Airport - สนามบินยุนเฉิง | YCU | ยุนเฉิง (Yuncheng) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zunyi Xinzhou Airport - สนามบินจุนอี้ | ZYI | จุนอี้ (Zunyi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Baotou Erliban Airport - สนามบินเปาโถว | BAV | เปาโถว (Baotou) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Linyi Shubuling Airport - สนามบินหลินอี้ | LYI | หลินอี้ (Linyi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Huizhou Pingtan Airport - สนามบินฮุ่ยโจว | HUZ | ฮุ่ยโจว (Huizhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yancheng Nanyang Airport - สนามบินเหยียนเฉิง | YNZ | เหยียนเฉิง (Yancheng) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Dehong Mangshi Airport - สนามบินเมืองข้อน | LUM | เมืองข้อน (Mangshi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Dali Airport - สนามบินต้าหลี่ | DLU | ต้าหลี่ (Dali) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Korla Airport - สนามบินคู่เอ๋อเล่อ | KRL | คู่เอ๋อเล่อ (Korla) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yiwu Airport - สนามบินอี้อู | YIW | อี้อู (Yiwu) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Ganzhou Huangjin Airport - สนามบินก้านโจว | KOW | ก้านโจว (Ganzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Chifeng Yulong Airport - สนามบินชื่อเฟิง | CIF | ชื่อเฟิง (Chifeng) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Huai'an Lianshui Airport - สนามบินหวยอัน | HIA | หวยอัน (Huai'an) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Lianyungang Baitabu Airport - สนามบินเหลียนยวิ๋นกั่ง | LYG | เหลียนยวิ๋นกั่ง (Lianyungang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yanji Chaoyangchuan Airport - สนามบินเหยียนจี๋ | YNJ | เหยียนจี๋ (Yanji) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xiangyang Liuji Airport - สนามบินเซียงหยาง | XFN | เซียงหยาง (Xiangyang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Liuzhou Bailian Airport - สนามบินหลิ่วโจว | LZH | หลิ่วโจว (Liuzhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yining Airport - สนามบินอีหนิง | YIN | อีหนิง (Yining) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Luoyang Beijiao Airport - สนามบินลั่วหยาง | LYA | ลั่วหยาง (Luoyang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Aksu Airport - สนามบินอาเค่อซู อุ้ยกู | AKU | อาเค่อซู (Aksu) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Tongren Fenghuang Airport - สนามบินถงเหริน ธิเบต | TEN | ถงเหริน (Tongren) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Jining Qufu Airport - สนามบินจี่หนิง | JNG | จี่หนิง (Jining) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hotan Airport - สนามบินโฮตัน | HTN | โฮตัน (Hotan) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Bijie Feixiong Airport - สนามบินบิเจีย | BFJ | บิเจีย (Bijie) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zhoushan Putuoshan Airport - สนามบินโจวชาน | HSN | โจวชาน (Zhoushan) | 9,350 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Shiyan Wudangshan Airport - สนามบินจิอาน | WDS | จิอาน (Shiyan) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Tengchong Tuofeng Airport - สนามบินเถิงชง | TCZ | เถิงชง (Tengchong) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Xingyi Wanfenglin Airport - สนามบินชิ่งยี่ | ACX | ชิ่งยี่ (Xingyi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Taizhou Luqiao Airport - สนามบินไท่โจว | HYN | ไท่โจว (Taizhou) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Enshi Xujiaping Airport - สนามบินเอินซี | ENH | เอินซี (Enshi) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Datong Yungang Airport - สนามบินต้าถง | DAT | ต้าถง (Datong) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Baoshan Yunrui Airport - สนามบินเป่าซาน | BSD | เป่าซาน (Baoshan) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Zunyi Maotai Airport - สนามบินเหรินหวาย | WMT | เหรินหวาย (Renhuai) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Tongliao Airport - สนามบินถงเหลียว | TGO | ถงเหลียว (Tongliao) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yibin Caiba Airport - สนามบินอี๋ปิน | YBP | อี๋ปิน (Yibin) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nanchong Gaoping Airport - สนามบินหนานชง | NAO | หนานชง (Nanchong) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Mudanjiang Hailang International Airport - สนามบินมู่ต้านเจียง | MDG | มู่ต้านเจียง (Mudanjiang) | 15,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nanyang Jiangying Airport - สนามบินหนานหยาง | NNY | หนานหยาง (Nanyang) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ข้อมูลทั่วไป |
ศูนย์บริการลูกค้า |
บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด |
เกี่ยวกับเรา | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 18.00 วันเสาร์ 09.00 - 12.00 | 99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า |
ติดต่อเรา | (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 |
คำถามที่พบบ่อย | 02-100-5144 |
|
วิธีการชำระเงิน | โทรศัพท์ : 02-100-5144 โทรสาร : - | |
สินค้าและบริการของเรา | อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM | |
ข่าวสารท่องเที่ยว | ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL | |
บัตรของขวัญ | สายด่วน |
|
บริการหลังการขาย | ||
ข้อมูลสายการบิน | 099-017-0015 |
|
นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง |
||
เงื่อนไขการขอคืนเงิน | ||
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ||
เงื่อนไขและข้อตกลง | ||
เงื่อนไขการชำระเงิน | ||
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ |