สนามบิน | รหัส | เมือง | ราคาเริ่มต้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Juan Santamaria International Airport - สนามบินซานโฮเซ | SJO | ซานโฮเซ (San Jose) | 69,000 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Daniel Oduber Quiros International Airport - สนามบินไลบีเรีย | LIR | ไลบีเรีย (Liberia) | N/A | |
Golfito Airport - สนามบินกอลฟิโต | GLF | กอลฟิโต (Golfito) | N/A | |
Puerto Jimenez Airport - สนามบินปวยร์โตจิเมเนซ | PJM | ปวยร์โตจิเมเนซ (Puerto Jimenez) | N/A | |
Palmar Sur Airport - สนามบินปัลมา | PMZ | ปัลมา (Palmar Sur) | N/A | |
Quepos Managua Airport - สนามบินคิวพอส | XQP | คิวพอส (Quepos) | N/A |
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
ข้อมูลทั่วไป |
ศูนย์บริการลูกค้า |
บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด |
เกี่ยวกับเรา | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 18.00 วันเสาร์ 09.00 - 12.00 | 99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า |
ติดต่อเรา | (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 |
คำถามที่พบบ่อย | 02-100-5144 |
|
วิธีการชำระเงิน | โทรศัพท์ : 02-100-5144 โทรสาร : - | |
สินค้าและบริการของเรา | อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM | |
ข่าวสารท่องเที่ยว | ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL | |
บัตรของขวัญ | สายด่วน |
![]() |
บริการหลังการขาย | ||
ข้อมูลสายการบิน | 099-017-0015 |
|
นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง |
||
เงื่อนไขการขอคืนเงิน | ![]() |
|
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ||
เงื่อนไขและข้อตกลง | ||
เงื่อนไขการชำระเงิน | ||
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ |