สนามบิน | รหัส | เมือง | ราคาเริ่มต้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Lester B. Pearson International Airport - สนามบินโทรอนโต | YYZ | โทรอนโต (Toronto) | 27,850 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Pierre Elliott Trudeau International Airport - สนามบินมอนทรีออล | YUL | มอนทรีออล (Montreal) | 25,950 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Vancouver International Airport - สนามบินแวนคูเวอร์ | YVR | แวนคูเวอร์ (Vancouver) | 28,290 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Calgary International Airport - สนามบินแคลการี่ | YYC | แคลการี่ (Calgary) | 28,890 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Edmonton International Airport - สนามบินเอ้ดมันตัน | YEG | เอ้ดมันตัน (Edmonton) | 23,750 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Halifax / Stanfield International Airport - สนามบินแฮลิแฟกซ์ | YHZ | แฮลิแฟกซ์ (Halifax) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Ottawa Macdonald-Cartier International Airport - สนามบินออตตาวา | YOW | ออตตาวา (Ottawa) | 33,455 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Quebec Jean Lesage International Airport - สนามบินควิเบก | YQB | ควิเบก (Quebec) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Yellowknife Airport - สนามบินเยลโลว์ไนฟ์ | YZF | เยลโลว์ไนฟ์ (Yellowknife) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
James Armstrong Richardson Airport - สนามบินวินนิเพก | YWG | วินนิเพก (Winnipeg) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
St. John's International Airport - สนามบินเซนต์จอห์น | YYT | เซนต์จอห์น (St. John's) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Kelowna International Airport - สนามบินคีโลว์นา | YLW | คีโลว์นา (Kelowna) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Sept-Îles Airport - สนามบินเซปท์ ไอเลส | YZV | เซปท์ ไอเลส (Sept Iles) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Greater Moncton International Airport - สนามบินมองก์ตัน | YQM | มองก์ตัน (Moncton) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Thunder Bay Airport - สนามบินทันเดอร์เบย์ | YQT | ทันเดอร์เบย์ (Thunder Bay) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Wabush Airport - สนามบินแวบูช | YWK | แวบูช (Wabush) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Victoria International Airport - สนามบินวิกตอเรีย | YYJ | วิกตอเรีย (Victoria) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Fort McMurray Airport - สนามบินฟอร์ทแมคมูเรย์ | YMM | ฟอร์ทแมคมูเรย์ (Fort McMurray) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Comox Airport - สนามบินโคมอกซ์ | YQQ | โคมอกซ์ (Comox) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Regina International Airport - สนามบินริไจนา | YQR | ริไจนา (Regina) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Timmins/Victor M. Power - สนามบินทิมมินส์ | YTS | ทิมมินส์ (Timmins) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Saskatoon John G. Diefenbaker Airport - สนามบินซัสคาทูน | YXE | ซัสคาทูน (Saskatoon) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Northwest Regional Airport - สนามบินเตอร์เรส | YXT | เตอร์เรส (Terrace) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Inuvik Mike Zubko Airport - สนามบินอีนูวิก | YEV | อีนูวิก (Inuvik) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Kamloops Airport - สนามบินแคมลูปส์ | YKA | แคมลูปส์ (Kamloops) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Waterloo Airport - สนามบินคิทเชนเนอร์ | YKF | คิทเชนเนอร์ (Waterloo) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Windsor Airport - สนามบินวินด์เซอร์ | YQG | วินด์เซอร์ (Windsor) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Rankin Inlet Airport - สนามบินแรงกินอินเลท | YRT | แรงกินอินเลท (Rankin Inlet) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Sudbury Airport - สนามบินซัดบรี | YSB | ซัดบรี (Sudbury) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Rouyn Noranda Airport - สนามบินราวน์โนแรนดา | YUY | ราวน์โนแรนดา (Rouyn Noranda) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
ข้อมูลทั่วไป |
ศูนย์บริการลูกค้า |
บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด |
เกี่ยวกับเรา | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 18.00 วันเสาร์ 09.00 - 12.00 | 99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า |
ติดต่อเรา | (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 |
คำถามที่พบบ่อย | 02-100-5144 |
|
วิธีการชำระเงิน | โทรศัพท์ : 02-100-5144 โทรสาร : - | |
สินค้าและบริการของเรา | อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM | |
ข่าวสารท่องเที่ยว | ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL | |
บัตรของขวัญ | สายด่วน |
|
บริการหลังการขาย | ||
ข้อมูลสายการบิน | 099-017-0015 |
|
นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง |
||
เงื่อนไขการขอคืนเงิน | ||
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ||
เงื่อนไขและข้อตกลง | ||
เงื่อนไขการชำระเงิน | ||
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ |