สนามบิน | รหัส | เมือง | ราคาเริ่มต้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main Airport - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต | FRA | แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) | 19,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Munich Airport - สนามบินมิวนิค | MUC | มิวนิค (Munich) | 20,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Düsseldorf Airport - สนามบินดึสเซิลดอร์ฟ | DUS | ดึสเซิลดอร์ฟ (Düsseldorf) | 21,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Berlin-Tegel Airport - สนามบินเบอร์ลิน เทเจล | TXL | เบอร์ลิน (Berlin) | 21,675 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hamburg Airport - สนามบินฮัมบูร์ก | HAM | ฮัมบูร์ก (Hamburg) | 22,590 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Stuttgart Airport - สนามบินสตุทท์การ์ท | STR | สตุทท์การ์ท (Stuttgart) | 24,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Cologne Bonn Airport - สนามบินโคโลญ | CGN | โคโลญ (Cologne) | 25,910 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Hannover Airport - สนามบินฮันโนเวอร์ | HAJ | ฮันโนเวอร์ (Hannover) | 23,890 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Berlin-Schönefeld Airport - สนามบินเบอร์ลิน | SXF | เบอร์ลิน (Berlin) | 21,675 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Nuremberg Airport - สนามบินเนือร์นแบร์ก | NUE | เนือร์นแบร์ก (Nuremberg) | 25,900 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Leipzig/Halle Airport - สนามบินไลพ์ซิก | LEJ | ไลพ์ซิก (Leipzig) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Bremen Airport - สนามบินเบรเมิน | BRE | เบรเมิน (Bremen) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Dresden Airport - สนามบินเดรสเดน | DRS | เดรสเดน (Dresden) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Dortmund Airport - สนามบินดอร์ทมุนด์ | DTM | ดอร์ทมุนด์ (Dortmund) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Memmingen Allgau Airport - สนามบินเมมมิงเก้น | FMM | เมมมิงเก้น (Memmingen) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Friedrichshafen Airport - สนามบินฟรีดริคฮาเฟน | FDH | ฟรีดริคฮาเฟน (Friedrichshafen) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Karlsruhe Baden-Baden AirportX - สนามบินบาเดิน บาเดิน | FKB | บาเดิน บาเดิน (Baden) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Münster Osnabrück Airport - สนามบินมึนสเตอร์ | FMO | มึนสเตอร์ (Münster) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Saarbrücken Airport - สนามบินซาร์บรึคเคิน | SCN | ซาร์บรึคเคิน (Saarbrücken) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Paderborn Lippstadt Airport - สนามบินพาเดอร์บอร์น | PAD | พาเดอร์บอร์น (Paderborn) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Westerland Sylt Airport - สนามบินเวสต์เตอร์แลนด์ | GWT | เวสต์เตอร์แลนด์ (Westerland) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Rostock-Laage Airport - สนามบินรอสต๊อก | RLG | รอสต๊อก (Rostock) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Frankfurt-Hahn Airport - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ฮาน | HHN | แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) | - | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Lübeck Blankensee Airport - สนามบินฮัมบูร์ก ลือเบค | LBC | ฮัมบูร์ก ลือเบค (Lübeck) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Kassel-Calden Airport - สนามบินแคสเซล | KSF | แคสเซล (Kassel) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Heringsdorf Airport - สนามบินเฮริงสดอร์ฟ | HDF | เฮริงสดอร์ฟ (Heringsdorf) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Erfurt Airport - สนามบินแอร์ฟูร์ท | ERF | แอร์ฟูร์ท (Erfurt) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Mannheim-City Airport - สนามบินแมนไฮม์ | MHG | แมนไฮม์ (Mannheim) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Weeze Airport - สนามบินดึสเซลดอร์ฟ วีซ | NRN | วีซ (Weeze) | N/A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|
ข้อมูลทั่วไป |
ศูนย์บริการลูกค้า |
บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด |
เกี่ยวกับเรา | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 18.00 วันเสาร์ 09.00 - 12.00 | 99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า |
ติดต่อเรา | (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 |
คำถามที่พบบ่อย | 02-100-5144 |
|
วิธีการชำระเงิน | โทรศัพท์ : 02-100-5144 โทรสาร : - | |
สินค้าและบริการของเรา | อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM | |
ข่าวสารท่องเที่ยว | ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL | |
บัตรของขวัญ | สายด่วน |
|
บริการหลังการขาย | ||
ข้อมูลสายการบิน | 099-017-0015 |
|
นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง |
||
เงื่อนไขการขอคืนเงิน | ||
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ||
เงื่อนไขและข้อตกลง | ||
เงื่อนไขการชำระเงิน | ||
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ |